Свободни места за ученици
| Клас: | Паралелка | Описание | Брой | Дата на публикуване |
| I | - | общообразователна, целодневно | 2 | 05.03.2026 |
| II | - | общообразователна, целодневно | 1 | 05.03.2026 |
| III | - | общообразователна, целодневно | 4 | 05.03.2026 |
| IV | - | общообразователна, целодневно | 0 | 05.03.2026 |
| V | - | общообразователна | 7 | 05.03.2026 |
| VI | - | общообразователна | 5 | 05.03.2026 |
| VII | - | общообразователна | 7 | 05.03.2026 |
